26-02605-104

Cena: 50 eur
100% v. d. Bulck, otec je vnukom „Kittela“
Vlastný brat 23-488 výborne preteká od 100 do 560 km. Je 3. holubom v kategórii Šport D v rámci regiónu Šariš za rok 2026. Tu sú jeho výkony:
| 7 | 1632 | 139 | 0.43 % | 561.792 km | Miedzyrzecz M-J.Sabo | 29.06.2025 | R |
| 10 | 2098 | 70 | 0.48 % | 205.498 km | Jaworzno | 25.05.2025 | OZ Bardejov |
| 17 | 2473 | 77 | 0.69 % | 166.598 km | Krakow – Wielkie Drogi 1 | 01.05.2025 | OZ Bardejov |
| 36 | 4571 | 175 | 0.79 % | 349.616 km | Kepno-Krazkowy 1 | 31.05.2026 | R6 |
| 3 | 240 | 23 | 1.25 % | 561.792 km | Miedzyrzecz 2 | 13.07.2025 | VS 2 |
| 14 | 984 | 31 | 1.42 % | 189.705 km | Wolbrom | 10.05.2026 | ŠP 2 staré |
| 14 | 842 | 28 | 1.66 % | 247.411 km | Częstochowa | 19.05.2026 | ŠP 2 staré |
| 22 | 2025 | 70 | 1.09 % | 166.598 km | Krakow – Wielkie Drogi 3 | 09.06.2025 | OZ Bardejov |
| 48 | 2606 | 118 | 1.84 % | 366.1 km | Olawa-Godzikowice 2 | 06.07.2025 | R1 |
Vlastný brat 23-488 tento rok získal 10 cien a je 3. holubom regiónu Šariš v kat. Šport D
Polobrat po otcovi 24-815 tento rok získal 11 cien a je 8. holubom regiónu Šariš v kat. Šport B
