26-02605-72

Cena: 50 eur
Mladý po vnukovi „Yvana“ a holubici 20-409, dcére základného chovného holuba 05-B-2284222. Holubica 20-409 bola najvýkonnejším holubom regiónu za 2 roky.
| 50 | 2493 | 67 | 2.01 % | 166.263 km | Krakow 1 | 01.05.2022 | OZ Bardejov |
| 27 | 2545 | 72 | 1.06 % | 205.11 km | Jaworzno | 08.05.2022 | OZ Bardejov |
| 19 | 2506 | 74 | 0.76 % | 255.405 km | Sośnicowice | 15.05.2022 | OZ Bardejov |
| 46 | 2321 | 70 | 1.98 % | 337.384 km | Lewin Brzeski 1 | 22.05.2022 | OZ Bardejov |
| 390 | 2240 | 71 | 17.41 % | 365.362 km | Olawa | 29.05.2022 | OZ Bardejov |
| 32 | 1259 | 89 | 2.54 % | 560.832 km | Miedzyrzecz 1 | 05.06.2022 | NDR11 |
| 108 | 2145 | 69 | 5.03 % | 337.384 km | Lewin Brzeski 2 | 12.06.2022 | OZ Bardejov |
| 120 | 2012 | 68 | 5.96 % | 363.339 km | Ostrzeszów | 19.06.2022 | OZ Bardejov |
| 194 | 1797 | 65 | 10.8 % | 337.384 km | Lewin Brzeski 3 | 26.06.2022 | OZ Bardejov |
| 23 | 383 | 27 | 6.01 % | 560.832 km | Miedzyrzecz 2 | 03.07.2022 | VS 2 |
| 83 | 969 | 33 | 8.57 % | 379.722 km | Siechnice | 09.07.2022 | VS 2 |
| 829 | 4460 | 177 | 18.59 % | 374.289 km | Strzelin | 17.07.2022 | R |
| 16 | 381 | 27 | 4.2 % | 560.832 km | Miedzyrzecz 3 | 24.07.2022 | VS 2 |
| 87 | 2669 | 71 | 3.26 % | 166.263 km | Krakow 1 | 01.05.2023 | OZ Bardejov |
| 130 | 1464 | 37 | 8.88 % | 166.263 km | Krakow 2 | 08.05.2023 | VS 2 |
| 11 | 1538 | 37 | 0.72 % | 255.405 km | Sośnicowice | 14.05.2023 | VS 2 |
| 48 | 1283 | 35 | 3.74 % | 374.289 km | Strzelin | 28.05.2023 | VS 2 |
| 23 | 800 | 58 | 2.88 % | 560.832 km | Miedzyrzecz 1 | 04.06.2023 | OZ Bardejov |
| 240 | 2648 | 101 | 9.06 % | 166.263 km | Krakow | 18.06.2023 | R1 |
| 20 | 1136 | 35 | 1.76 % | 363.339 km | Ostrzeszów 1 | 25.06.2023 | VS 2 |
| 234 | 1552 | 143 | 15.08 % | 611.097 km | Vetschau NP | 02.07.2023 | R10 |
| 27 | 964 | 31 | 2.8 % | 365.362 km | Olawa-Godzikowice 2 | 09.07.2023 | VS 2 |
| 200 | 1413 | 54 | 14.15 % | 363.339 km | Ostrzeszów 2 | 16.07.2023 | OZ Bardejov |
| 216 | 1577 | 119 | 13.7 % | 560.832 km | Miedzyrzecz 3 | 23.07.2023 | R10 |
| 24 | Spolu | 6.71 | 8757.422 | km |
