26-02605-113

Cena: 50 eur
Otcom mladého je náš olympionik 21-680. Ide o vnuka základného chovného holuba 07-NL-1445752.
Matka mladého je teraz už bývalá výborná pretekárka s viacerými cenami do TOP10. Ide o poslednú pretekajúcu dcéru základného chovného holuba 07-NL-1445752 (orig. Marcel Sangers, vnuk „Kliene Dirk“ a „Amoré“). Tento rok už bola nasadená iba 2x a oba preteky letela v cenách, od polovice mája sme ju už nechali doma a bude pôsobiť v chove, pretože má vysokú chovnú hodnotu.
Vlastný brat mladého 24-803 patril v tejto sezóne k našim najlepším pretekárom, bol 11x nasadený a získal 9 cien:
| 102 | 2210 | 82 | 4.62 % | 145.384 km | Proszowice-Rudno Gorne 2 | 03.05.2026 | OZ Bardejov |
| 1 | 2466 | 81 | 0.04 % | 189.705 km | Wolbrom | 10.05.2026 | OZ Bardejov |
| 9 | 842 | 28 | 1.07 % | 247.411 km | Częstochowa | 19.05.2026 | ŠP 2 staré |
| 17 | 3441 | 117 | 0.49 % | 326.768 km | Byczyna MJ M.Moško | 24.05.2026 | R10 |
| 3 | 2028 | 75 | 0.15 % | 145.384 km | Proszowice- Rudno Gorne 3 | 07.06.2026 | OZ Bardejov |
| 184 | 5356 | 202 | 3.44 % | 349.616 km | Kepno-Krazkowy 2 MJ J.Titko | 14.06.2026 | R |
| 116 | 1955 | 77 | 5.93 % | 145.384 km | Proszowice-Rudno Gorne4 | 21.06.2026 | OZ Bardejov |
| 30 | 3117 | 122 | 0.96 % | 247.411 km | Częstochowa | 28.06.2026 | R1 |
| 110 | 3649 | 168 | 3.01 % | 326.768 km | Byczyna MJ J.Bednára st. | 12.07.2026 | R |
