26-02605-115

Cena: 50 eur
Otec mladého je náš výborný pretekár 24-803. Holub 24-803 je synom nášho olympionika 21-680 a výbornej pretekárky 21-609 (2., 2., 3., 4., 5… cena). Holub 24-803 je 4. World Best Pigeon KT regiónu Šariš 2026, získal 9 cien z 11 nasadení:
| 102 | 2210 | 82 | 4.62 % | 145.384 km | Proszowice-Rudno Gorne 2 | 03.05.2026 | OZ Bardejov |
| 1 | 2466 | 81 | 0.04 % | 189.705 km | Wolbrom | 10.05.2026 | OZ Bardejov |
| 9 | 842 | 28 | 1.07 % | 247.411 km | Częstochowa | 19.05.2026 | ŠP 2 staré |
| 17 | 3441 | 117 | 0.49 % | 326.768 km | Byczyna MJ M.Moško | 24.05.2026 | R10 |
| 3 | 2028 | 75 | 0.15 % | 145.384 km | Proszowice- Rudno Gorne 3 | 07.06.2026 | OZ Bardejov |
| 184 | 5356 | 202 | 3.44 % | 349.616 km | Kepno-Krazkowy 2 MJ J.Titko | 14.06.2026 | R |
| 116 | 1955 | 77 | 5.93 % | 145.384 km | Proszowice-Rudno Gorne4 | 21.06.2026 | OZ Bardejov |
| 30 | 3117 | 122 | 0.96 % | 247.411 km | Częstochowa | 28.06.2026 | R1 |
| 110 | 3649 | 168 | 3.01 % | 326.768 km | Byczyna MJ J.Bednára st. | 12.07.2026 | R |
Matka je vnučka základných chovných cholubov 07-NL-1445752 (orig. Marcel Sangers, vnuk „Kleine Dirk“ a „Amoré“) a 05-B-2284222 (orig. gebr. Herbots, vnuk „National I. a „Goede Jaarling“). V tomto roku získala napr. tieto ceny:
| 17 | 842 | 28 | 2.02 % | 247.411 km | Częstochowa | 19.05.2026 | ŠP 2 staré |
| 2* | 4571 | 175 | 0.04 % | 349.616 km | Kepno-Krazkowy 1 | 31.05.2026 | R6 |
| 13 | 274 | 20 | 4.74 % | 545.918 km | Wysoka 1 | 07.06.2026 | ŠP 2 staré |
| 33 | 3077 | 260 | 1.07 % | 561.792 km | Miedzyrzecz-MJS | 05.07.2026 | REGIONY – ŠARIŠ+SPIŠ |
| 24 | 2311 | 117 | 1.04 % | 363.893 km | Ostrzeszów 3 | 26.07.2026 | R |
* spoločný dolet s našim víťazným holubom
